최근 3개년 2학기 강의평가 결과 (2021-1, 2022-1, 2023-1학기)
※ 강의 평가 점수 : 6점 만점 기준 : 평균값(소수점 셋째 자리에서 버림)
1.계열별 강의평가 결과
계열 | 강의평가(평균) |
공학계열 | 5.38 |
예체능계열 | 5.42 |
인문사회계열 | 5.26 |
자연과학계열 | 5.23 |
기타 | 5.41 |
총합계 | 5.29 |
2.직종별 강의평가 결과
직종 | 강의평가(평균) |
전임 | 5.32 |
초빙 | 5.22 |
겸임 | 5.22 |
명예 | 5.03 |
산중외* | 5.14 |
강사 | 5.29 |
총합계 | 5.29 |
강의종류 | 강의평가(평균) |
실험, 실습, 실기 | 5.46 |
이론및실습 | 5.19 |
이론중심강의 | 5.25 |
인턴십 | 5.57 |
총합계 | 5.29 |
4.이수구분별 강의평가 결과
이수구분 | 강의평가(평균) |
교양 | 5.22 |
교직 | 5.67 |
군사학 | 5.70 |
전공선택 | 5.38 |
전공필수 | 5.25 |
평생교육사 | 5.93 |
학문의기초 | 5.31 |
총합계 | 5.29 |